เฟรม(A) | เอส-เอ็ม10(เอส-ที10) | เอส-เอ็ม12(เอส-ที12) | เอส-เอ็ม20(เอส-ที20) | เอส-เอ็ม21(เอส-ที21) | เอส-เอ็ม25(เอส-ที25) | |||||||
กิโลวัตต์เอชพี(AC-3) กำลังสำรอง (AC-3) EC60947-4 |
220V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.7 | 4 | 7.5110 | ||||||
380V | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 15/20 | |||||||
สะสมสำรอง(AC-3) GB14048.4 |
220V | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | ||||||
380V | 9 | 12 | 18 | 20 | 34 | |||||||
ความร้อนสะสม (A) | 20 | 32 | 50 | |||||||||
แรงดันไฟฟ้า insuted reted (V) | 660 | |||||||||||
ผู้ช่วย ติดต่อ เอซี-15 |
ฉันร้องเพลง | มาตรฐาน | 1NO | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||
ผ่อนชำระ(A) | 220V | 1.6 | ||||||||||
380V | 0.95 | |||||||||||
ชีวิตไฟฟ้า | 100 | 80 | ||||||||||
อายุการใช้งานของเครื่องจักร | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
มิติเค้าร่างและการติดตั้ง |
|
|||||||||||
พิมพ์ | L | W | H | ค1 | ค2 | φD | ||||||
S-T10 | 36 | 75 | 78 | 60 | 28 | 4.2 | ||||||
S-T12 | 44 | 75 | 78 | 60 | 30/35 | 4.2 | ||||||
S-T20 | ||||||||||||
เอส-ที21 | 63 | 81 | 81 | 58 | 54 | 4.5 | ||||||
เอส-ที25 |
เฟรม(ก) | เอส-เอ็ม35(เอส-ที35) | เอส-เอ็ม50(เอส-ที50) | เอส-เอ็ม65(เอส-ที65) | เอส-M80(S-T80) | |||||
K/เอชพี(AC-3) กำลังสำรอง (AC-3) EC60947-4 |
220V | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | ||||
380V | 18.5/22 | 22/30 | 30/45 | 45/55 | |||||
กระแสไฟฟ้าย้อนกลับ (AC-3) GB14048.4 |
220V | 42 | 54 | 68 | 85 | ||||
380V | 40 | 50 | 65 | 85 | |||||
กระแสความร้อนย้อนกลับ (A) | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
แรงดันไฟฟ้า insuted reted (V) | 690 | ||||||||
ไอคานี่ ติดต่อ เอซี-15 |
นับ | มาตรฐาน | 2NO+2NC | ||||||
กระแสย้อนกลับ (ก) |
220V | 1.6 | |||||||
380V | 0.95 | ||||||||
ชีวิตไฟฟ้า | 85 | 65 | |||||||
อายุการใช้งานของเครื่องจักร | 500 | 300 | |||||||
มิติเค้าร่างและการติดตั้ง |
|||||||||
พิมพ์ | L | W | H | ค1 | ค2 | φD | |||
เอส-เอ็ม35 | 75 | 89 | 90 | 70 | 65 | 4.5 | |||
เอส-เอ็ม50 | |||||||||
เอส-เอ็ม65 | 88 | 103 | 105 | 75 | 70 | 5.5 | |||
เอส-เอ็ม80 |